Členové oddílu - Šachový klub Jeseník, z.s.
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartusik Jan | 1948 | 3 | 46777 | 1251 | 1145 | 23718412 | 1151 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Benda Josef | 1943 | 4 | 47880 | 1079 | 1247 | 23739991 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Bureš Daniel | 2007 | 4 | 46675 | 1015 | 1153 | 23722266 | 0 | 0 | 1192 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Burešová Beáta | 2009 | - | 47527 | 0 | 1064 | 23728876 | 0 | 0 | 1259 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Chytil Petr | 1998 | 1 | 32359 | 1928 | 1953 | 377104 | 1918 | 1893 | 1765 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Dočkal Karel | 1970 | 5 | 48287 | 0 | 0 | 23727616 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Dočkal Karel | 2004 | 3 | 48225 | 1390 | 1220 | 23727608 | 1313 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Gnida Patrik | 1995 | KM | 25594 | 2175 | 2068 | 351660 | 2173 | 2034 | 2050 | Aktivní | 16.02.2021 | 3 / 2023 | 4 / 2021 | 2021 |
Gondek Radovan | 1965 | 1 | 5316 | 1883 | 1853 | 23705671 | 1920 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Gvizdová Michala | 2003 | 2 | 46512 | 1265 | 1507 | 23713828 | 1140 | 1366 | 1223 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | 4 / 2026 | 2021 |
Haidenko Mykola | 2008 | 3 | 49919 | 1384 | 1415 | 23731958 | 1279 | 1429 | 1282 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Halama Jaroslav | 1962 | 2 | 7707 | 1585 | 1596 | 392227 | 1585 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Halama Vladimír | 1992 | 2 | 30464 | 1741 | 1600 | 392235 | 1747 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Horký Martin | 2006 | 4 | 47672 | 1096 | 1103 | 23718447 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Ilnický Petr | 2013 | 53070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Ilnický Vladimír | 2010 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Kolaříková Karolína | 2008 | 3 | 48224 | 1193 | 1065 | 23739720 | 0 | 1297 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Koriťák Pavel | 1944 | 2 | 41517 | 1502 | 1608 | 392243 | 1605 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Koriťák Pavel | 1971 | 3 | 36107 | 1489 | 1464 | 377120 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | 3 / 2023 | 4 / 2023 | 2021 |
Koriťák Pavel | 1995 | 5 | 37152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | 4 / 2023 | 2021 |
Koriťáková Anna | 2003 | 5 | 46776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Kotrčová Alena | 1988 | 4 | 49547 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Kozák Pavel | 1959 | KM | 792 | 1911 | 1941 | 311278 | 1907 | 1928 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Lattenberg Dominik | 2006 | 52168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Liewehr Gabriel | 2009 | 5 | 45316 | 1007 | 0 | 23718455 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Liewehr Kryštof | 2006 | 4 | 44351 | 1053 | 1145 | 23714239 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Liewehr Robert | 2005 | 3 | 44278 | 1303 | 1317 | 23710268 | 1071 | 1088 | 1079 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Matlocha Lubomír | 1984 | 2 | 12108 | 1586 | 1603 | 23705736 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Morongová Gabriela | 2005 | 3 | 48223 | 1249 | 1407 | 23727659 | 1170 | 1213 | 1367 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Morongová Natálie | 2008 | 5 | 48226 | 1052 | 1057 | 23727667 | 1067 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Ondráček Daniel | 2009 | 51187 | 0 | 0 | 23743336 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Ondráčková Veronika | 2006 | 4 | 51188 | 0 | 1137 | 23739983 | 0 | 0 | 1121 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | 4 / 2028 | 2021 |
Ondryhal Pavel | 1974 | 2 | 15183 | 1590 | 1592 | 23743751 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Oškera Jan | 2011 | 52880 | 0 | 0 | 23741562 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Patočka Jiří | 1931 | 3 | 20399 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Petrov Volodymyr | 1971 | 5 | 50393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Pluháčková Eliška | 2011 | 51134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Poděbradský David | 2009 | 52980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Podlaha Štěpán | 2014 | 51259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Pojmon Lukáš | 2007 | 51520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Roháček Petr | 1972 | 52843 | 0 | 0 | 23741627 | 1071 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Šmida Martin | 1998 | 2 | 37379 | 1526 | 1541 | 392251 | 1545 | 1494 | 1445 | Aktivní | 16.02.2021 | 3 / 2023 | - / | 2021 |
Šmoldas Milan | 1950 | 2 | 11898 | 1594 | 1610 | 23705779 | 1514 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Sopuchová Běla | 2013 | 5 | 50036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Sopuchová Madla | 2011 | 51260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Šramko Pavel | 1983 | 3 | 42780 | 1257 | 1274 | 384771 | 1238 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Střecha Zdenek | 1948 | 2 | 7706 | 1745 | 1766 | 377171 | 1740 | 1767 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Suchánek Zdeněk | 1946 | 5 | 47883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Švubová Matylda | 2010 | 51519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Táborský Bedřich | 1951 | 2 | 11899 | 1572 | 1764 | 378151 | 1593 | 1803 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Tichá Diana | 2007 | 4 | 47673 | 1097 | 1136 | 23718510 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Točoň Jakub | 2010 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Tschulik Daniel | 2008 | 4 | 45315 | 1157 | 1070 | 23718528 | 1102 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Tschuliková Dominika | 2004 | 3 | 46496 | 1100 | 1041 | 23718536 | 1225 | 1226 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Tschuliková Sára | 2007 | 4 | 46441 | 1176 | 1154 | 23718544 | 1132 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Valíček Martin | 2004 | 2 | 44282 | 1571 | 1619 | 23727675 | 1472 | 1507 | 1451 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | 4 / 2024 | 2021 |
Vaníček Daniel | 2007 | 3 | 49622 | 1125 | 1136 | 23734647 | 1096 | 1318 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Vaníček Martin | 1980 | 5 | 50387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Vaníček Matyáš | 2012 | 51133 | 0 | 0 | 23741635 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Vaníček Vojtěch | 2011 | 4 | 49621 | 1160 | 1069 | 23734655 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Vlachopulos Andreas | 1934 | 2 | 12400 | 1609 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Vraspír Petr | 1977 | 2 | 38982 | 1807 | 1858 | 23705809 | 1737 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Wrožyna Jakub | 2013 | 53069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Žmolík Artur | 2011 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 | |
Zwiener Mathias Rudolf | 2011 | 5 | 49917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.02.2021 | - / | - / | 2021 |
Nalezeno 65 záznamů.