Hráč Svoboda Jindřich
Svoboda Jindřich
| Jméno: | Svoboda Jindřich |
| Oddíl: | TJ Svádov-Olšinky |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1393 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 9784 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1962 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 7 | TJ Svádov-Olšinky"D" | Růžička Bohuslav | Loko Ústí "B" | 0 | soutěž | ||||
| 2007/2008 | 6 | TJ Svádov-Olšinky"D" | Chlouba Tomáš | SK Děčín "D" | 0 | soutěž | ||||
| 2007/2008 | 5 | TJ Svádov-Olšinky"D" | Černá Natálie | SK Děčín "E" | 0 | soutěž | ||||
| 2007/2008 | 3 | TJ Svádov-Olšinky"D" | 1393 | Flachsová Lada | SK Děčín "E" | 1250 | 1 | soutěž | ||
| 2007/2008 | 1 | TJ Svádov-Olšinky"D" | 1393 | Horák Jan | Karko Ústí | 1609 | 0 | soutěž | ||
| 2005/2006 | 5 | Svádov Olšinky D"" | 1403 | Pěkný Jaroslav | Štětí B"" | 0 | soutěž | |||
| 2005/2006 | 4 | Svádov Olšinky D"" | 1403 | Adamovský Petr | Karko Ústí | 1482 | 0 | soutěž | ||
| 2005/2006 | 3 | Svádov Olšinky D"" | 1403 | Polák Tomáš | Chlumec B"" | 2499 | 1 | soutěž | ||
| 2005/2006 | 2 | Svádov Olšinky D"" | 1403 | Černý Jakub | Demas Děčín D"" | 0 | soutěž | |||
| 2005/2006 | 1 | Svádov Olšinky D"" | 1403 | Stárek Martin | Mosad Č, Kam. B"" | 1572 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky