Hráč Košťál Ondřej
Košťál Ondřej
| Jméno: | Košťál Ondřej |
| Oddíl: | TJ Lanškroun |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1170 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 57607 |
| FIDE ID: | 23783664 |
| Rok narození: | 2013 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | TJ Lanškroun C | 0 | 0 | Lorencová Jitka | TJ Spartak Letohrad | 1543 | 1339 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 6 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 0 | Chmelová Klára | TJ Štefanydes Polička | 1491 | 1155 | ½ | soutěž |
| 2025/2026 | 5 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 0 | Teplá Ema | ŠO Hlinsko | 0 | 1105 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 0 | Gondek Lukáš | TJ Sokol Zaječice | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 0 | Vojta Patrik | Tramtáryje Svitavy | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 0 | Šesták Ondřej | TJ Slovan Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 1 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 0 | Palán Antonín | ŠK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 9 | TJ Lanškroun B | 0 | 0 | Kryštof Matyáš | Železné hory D | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 8 | TJ Lanškroun B | 0 | 0 | Gondek Lukáš | TJ Sokol Zaječice | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 7 | TJ Lanškroun B | 0 | 0 | Těhan Albert | Železné hory C | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 1 | TJ Lanškroun B | 0 | 0 | Těhan Albert | Železné hory C | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky