Hráč Koukola Štěpán
Koukola Štěpán
| Jméno: | Koukola Štěpán |
| Oddíl: | Šachový klub Na Smetance, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1593 |
| Elo mezinárodní: | 1746 |
| ID: | 54727 |
| FIDE ID: | 23764066 |
| Rok narození: | 2013 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | Šachový klub Na Smetance | 1746 | 1593 | Petrdlík Martin | ŠK Bohnice C | 0 | 1274 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 8 | Šachový klub Na Smetance | 1746 | 1593 | Rychtecký Pavel | Sokol Vršovice D | 1594 | 1482 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 5 | Šachový klub Na Smetance | 1746 | 1593 | Školoud Natanael | ŠK Smíchov C | 1752 | 1564 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | Šachový klub Na Smetance | 1746 | 1593 | Chaloupka Josef | ŠO Praga Praha B | 1715 | 1577 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | Šachový klub Na Smetance | 1746 | 1593 | Zýka Jonáš | 100 let Kobylisy E | 0 | 1730 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | Šachový klub Na Smetance | 1746 | 1593 | Bažo Eduard | TJ Bohemians Praha I | 0 | 1489 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 1 | Šachový klub Na Smetance | 1746 | 1593 | Jukl Karel | ŠK Mlejn B | 0 | 1496 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky