Hráč Musil Jan
Musil Jan
| Jméno: | Musil Jan |
| Oddíl: | TJ Desko Liberec |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1011 |
| Elo mezinárodní: | 1541 |
| ID: | 54121 |
| FIDE ID: | 23768380 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | TJ Desko Liberec "D" | 1531 | 1023 | Zuzánek Roman | TJ Lokomotiva Liberec "B" | 0 | 1678 | ½ | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | TJ Desko Liberec "D" | 1533 | 1023 | Werner Roman | TJ Krásná Lípa | 1647 | 1520 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | TJ Desko Liberec "D" | 0 | 1023 | Dobšinský Petr | ŠK Česká Lípa "C" | 1482 | 1311 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | TJ Desko Liberec ''D'' | 1531 | 0 | ŠK Česká Lípa ''D'' | 1 | soutěž | |||
| 2025/2026 | 2 | TJ Desko Liberec ''D'' | 1531 | 0 | Holub Jaroslav | ŠK Stráž pod Ralskem | 0 | 1554 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 7 | Desko Liberec B | 0 | 1020 | Báča Matouš | ŠK ZIKUDA Turnov | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 6 | Desko Liberec B | 0 | 1020 | Sajdl František | ŠK AD Jičín | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 3 | Desko Liberec B | 0 | 1020 | Čejchan Teodor | Desko Liberec A | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky