Hráč Báča Matouš
Báča Matouš
| Jméno: | Báča Matouš |
| Oddíl: | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 55426 |
| FIDE ID: | 23782510 |
| Rok narození: | 2010 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | ŠK ZIKUDA Turnov | 0 | 0 | Musil Jan | Desko Liberec B | 0 | 1020 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 6 | ŠK ZIKUDA Turnov | 0 | 0 | Zeman Jonáš | Desko Liberec A | 1667 | 1721 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 5 | ŠK ZIKUDA Turnov "A" | 0 | 0 | Sengrová Žofie | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "A" | 1467 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 4 | ŠK ZIKUDA Turnov "A" | 0 | 0 | Křelina Josef | Šachový klub Frýdlant "B" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 3 | ŠK ZIKUDA Turnov "A" | 0 | 0 | Policerová Barbora | ŠK Česká Lípa "B" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 2 | ŠK ZIKUDA Turnov "A" | 0 | 0 | Novák Petr | Desko Liberec "C" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 1 | ŠK ZIKUDA Turnov "A" | 0 | 0 | Šlégl Jakub | TJ Slovan Varnsdorf z.s. "A" | 1111 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky