Hráč Dach Kristian
Dach Kristian
| Jméno: | Dach Kristian |
| Oddíl: | SK Petřín Plzeň |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1110 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 49118 |
| FIDE ID: | 23735805 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | SK Petřín Plzeň | 0 | 1110 | Bošek Vladimír | SSK HeřNýř B | 1701 | 1675 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 8 | SK Petřín Plzeň | 0 | 1110 | Liška Karel | TJ Plzen Košutka | 1944 | 1936 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 7 | SK Petřín Plzeň | 0 | 1110 | Beneš Jan | TJ Lokomotiva Plzeň B | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 11 | ŠK Petřín Plzeň | 0 | 1100 | Jedlička Pavel | Šachklub Sokol Sušice | 1644 | 1465 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 7 | ŠK Petřín Plzeň | 0 | 1100 | Houdková Daniela | ŠK Kdyně | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 6 | ŠK Petřín Plzeň | 0 | 1100 | Kastl Josef | SŠK HeřNýř B | 1858 | 1684 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 4 | ŠK Petřín Plzeň | 0 | 1100 | Čečil Pavel | TJ Lokomotiva Plzeň B | 1835 | 1719 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 7 | ŠK Petřín B | 0 | 1100 | Kohout Josef | TJ Loko Plzeň B | 1712 | 1704 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky