Hráč Batmunkh Dulguun
Batmunkh Dulguun
| Jméno: | Batmunkh Dulguun |
| Oddíl: | TJ Jiskra Aš |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 47579 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | TJ Jiskra Aš | 0 | 0 | Tomášová Jana | ŠK Valdštejn Cheb C | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 4 | TJ Jiskra Aš | 0 | 0 | Červinka Vojtěch | TJ Caissa Nová Role B | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 3 | TJ Jiskra Aš | 0 | 0 | Bártová Eva | TJ Olympie Hroznětín C | 0 | 1243 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 2 | TJ Jiskra Aš | 0 | 0 | Zrůst Lukáš | TJ Spartak Chodov B | 0 | 1100 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 9 | TJ Jiskra Aš | 0 | 0 | Košek Lubomír | ŠK Karlovy Vary C | 1740 | 1705 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 8 | TJ Jiskra Aš | 0 | 0 | Zálešák Vojtěch | ŠK Valdštejn Cheb C | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2018/2019 | 6 | TJ Jiskra Aš | 0 | 0 | Zbořil Petr | KŠ Tietz F | 0 | 1274 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky