Hráč Grešl Tadeáš
Grešl Tadeáš
| Jméno: | Grešl Tadeáš |
| Oddíl: | Beskydská šachová škola z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1090 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 46812 |
| FIDE ID: | 23724030 |
| Rok narození: | 2010 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | BŠŠ Frýdek-Místek D | 0 | 1101 | Hobza Richard | ŠK Zlín-Malenovice | 1284 | 1376 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 6 | BŠŠ Frýdek-Místek D | 0 | 1101 | Grycman Ondřej | TJ Sokol Ústí | 1350 | 1484 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky