Hráč Strachota Tomáš
Strachota Tomáš
| Jméno: | Strachota Tomáš |
| Oddíl: | Beskydská šachová škola z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1115 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 41960 |
| FIDE ID: | 389544 |
| Rok narození: | 2008 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 5 | ŠK GOBE Píšť "B" | 1000 | Mrovčák Milan | TJ Hradec nad Moravicí | 1592 | 0 | soutěž | ||
| 2013/2014 | 2 | ŠK GOBE Píšť "B" | 1000 | Gemsová Tereza | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "E" | 1250 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky