Registrace cizinců k 31. 7. 2022
Organizační komise ŠSČR zveřejňuje aktuální seznam cizinců zaregistrovaných v českých soutěžích družstev. Pravidla registrace upravuje Registrační a přestupní řád. Pro každou soutěž je potřeba se každý rok registrovat znovu. Cizinec může být v příslušném období registrován nejvýše pro tři soutěže družstev, z toho nejvýše pro dvě soutěže řízené ŠSČR (extraliga, 1. liga a 2. liga).
PŘÍJMENÍ, JMÉNO | ROK NAR. | ODDÍL | SOUTĚŽ | Ev.č.-FIDE | DOŠLO | VYŘÍZENO |
---|---|---|---|---|---|---|
Baidetskyi Valentin | 2002 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 14142317 | 01.06.2022 | 02.06.2022 |
Banasik Krzysztof | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1125222 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Carlsson Pontus | 1982 | ŠK Dopravní podnik Praha | Extraliga | 1705814 | 28.07.2022 | 29.07.2022 |
Danada Tomáš | 1995 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 14919362 | 30.05.2022 | 31.05.2022 |
Hajiyev Kanan | 1987 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1. liga – západ | 13404148 | 18.07.2022 | 19.07.2022 |
Hajiyev Kanan | 1987 | ŠK Dopravní podnik Praha | Přeborová skupina, Přebor Prahy | 13404148 | 18.07.2022 | 19.07.2022 |
Hrabuša Matej | 1990 | ŠK Dopravní podnik Praha | Extraliga | 14908042 | 18.07.2022 | 19.07.2022 |
Hrabuša Matej | 1990 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1. liga – západ | 14908042 | 18.07.2022 | 19.07.2022 |
Lančarič Tomáš | 1992 | Šachový klub Louny z.s. | KP – ÚKŠS | 14932571 | 28.07.2022 | 29.07.2022 |
Lančarič Tomáš | 1992 | Šachový klub Louny z.s. | KP 2 – ÚKŠS | 14932571 | 28.07.2022 | 29.07.2022 |
Menezes Christoph | 1996 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 1617001 | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
More Boštjan | 1971 | SŠK Cejle | KS – KŠSV | 14612208 | 29.06.2022 | 30.06.2022 |
Motúz Karol | 1961 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 2. liga – F | 14902621 | 27.07.2022 | 28.07.2022 |
Plischki Sebastian | 1974 | ŠK Dopravní podnik Praha | Extraliga | 4637143 | 27.07.2022 | 28.07.2022 |
Plischki Sebastian | 1974 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1. liga – západ | 4637143 | 27.07.2022 | 28.07.2022 |
Siekaniec Jan | 1963 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1104160 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Shengelia David | 1980 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 13601270 | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
Štohl Igor | 1964 | ŠK Dopravní podnik Praha | Extraliga | 14900025 | 26.07.2022 | 27.07.2022 |
Tiller Jaroslav | 1947 | ŠK Valdštejn Cheb | KP 1 – KŠSKV | 4658264 | 01.07.2022 | 07.07.2022 |
Tiller Jaroslav | 1947 | ŠK Valdštejn Cheb | KP 2 – KŠSKV | 4658264 | 01.07.2022 | 07.07.2022 |
Tustanowski Robert | 1972 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1107569 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Zaporožec Petro | 2007 | ŠK Kuřim, z.s. | 1. liga mládeže družstev | 14167310 | 05.06.2022 | 09.06.2022 |
Zaporožec Petro | 2002 | ŠK Kuřim, z.s. | KP 2 – JmŠS | 14167310 | 05.06.2022 | 09.06.2022 |
Zingaylo Antonina | 1993 | Orel Opava | OP – Opava | 14117100 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
Zingaylo Antonina | 1993 | Orel Opava | KS C – MKŠS | 14117100 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
Warakomski Tomasz | 1989 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 1124552 | 07.06.2022 | 09.06.2022 |
Wrobel Maciej | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1181351 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Stav k 31.7.2022 |