Intuitivní filtr
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58770 | Oliberius Andy | 2018 | H8 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1090 | 1095 | 1412 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 5504 | Němec František | 1955 | S65 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1828 | 1881 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 12381 | Kopecký Václav | 1945 | S65 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1627 | 1632 | 0 | 0 | 0 | - / | 2 / 2027 | 01.03.2026 | |
| 16842 | Fürbacher Milan | 1967 | S50 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1465 | 1427 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 15521 | Hanzlík Zdeněk | 1985 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1345 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 3 / 2028 | - / | 01.03.2026 | ||
| 11812 | Vlnař Zdeněk | 1983 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1302 | 1249 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | ||
| 47520 | Novák Jakub | 2009 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1250 | 1011 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 57400 | Lukeš Štěpán | 2012 | H14 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1206 | 1242 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 54739 | Tykalová Eva | 2017 | D10 | Ž | ŠK Sokol Klatovy | 1153 | 1195 | 0 | 1493 | 1439 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 50943 | Zahálka David | 2011 | H16 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1135 | 1119 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 50936 | Dundr Vojta | 2011 | H16 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1100 | 1004 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 46604 | Skřivan Jonáš | 2010 | H16 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 48511 | Dundr Filip | 2008 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1088 | 1180 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 52757 | Mazanec Radek | 2009 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 57405 | Karimov Idel | 2016 | H10 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1070 | 1198 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 46605 | Skřivan Matěj | 2008 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1069 | 1161 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 49121 | Mazanec Martin | 2009 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1053 | 1008 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 49476 | Toman Matěj | 2006 | H20 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1052 | 1100 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 54735 | Oliberius Alex | 2016 | H10 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1035 | 1138 | 0 | 1440 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 53488 | Vostracký Martin | 2014 | H12 | M | ŠK Sokol Klatovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
Šachový svaz České republiky