Intuitivní filtr
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35038 | Hurdzan Tomáš | 2001 | M | ŠK Sokol Klatovy | FM | 2272 | 2081 | 2292 | 2258 | 2261 | 2 / 2027 | 2 / 2032 | 01.03.2026 | |
| 583 | Kohout Petr | 1952 | S65 | M | ŠK Sokol Klatovy | KM | 2163 | 2156 | 2176 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 |
| 4410 | Čedíková Kateřina | 1981 | Ž | ŠK Sokol Klatovy | WIM | 2179 | 2222 | 2171 | 2197 | 0 | - / | 4 / 2030 | 01.03.2026 | |
| 35860 | Simet Martin | 2000 | H20 | M | ŠK Sokol Klatovy | FM | 2130 | 2088 | 2154 | 2107 | 2152 | - / | - / | 01.03.2026 |
| 30002 | Jánská Jitka | 1999 | Ž | ŠK Sokol Klatovy | WFM | 2130 | 2017 | 2146 | 2075 | 2046 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 33931 | Eret Jonáš | 2000 | H20 | M | ŠK Sokol Klatovy | KM | 2119 | 2154 | 2114 | 2137 | 2260 | - / | - / | 01.03.2026 |
| 49123 | Roubal Matyáš | 2010 | H16 | M | ŠK Sokol Klatovy | KM | 2103 | 1771 | 2109 | 1917 | 2219 | - / | - / | 01.03.2026 |
| 14743 | Havlík Jindřich | 1989 | M | ŠK Sokol Klatovy | KM | 2098 | 2125 | 2090 | 0 | 2134 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 45278 | Váňa Jan | 2010 | H16 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1952 | 1783 | 2050 | 1808 | 1936 | - / | - / | 25.03.2026 | |
| 14549 | Škut Michal | 1993 | M | ŠK Sokol Klatovy | KM | 2064 | 2052 | 2022 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 8275 | Nový Václav | 1983 | M | ŠK Sokol Klatovy | KM | 2039 | 2024 | 2020 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 10842 | Jonáš Václav | 1990 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1994 | 2027 | 1995 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | ||
| 2632 | Nováček Karel | 1973 | S50 | M | ŠK Sokol Klatovy | KM | 1987 | 2105 | 1993 | 0 | 1984 | 2 / 2028 | 2 / 2027 | 01.03.2026 |
| 10844 | Bauer Jan | 1984 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1900 | 1882 | 1947 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | ||
| 5514 | Polomis Zdeněk | 1958 | S65 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1743 | 1767 | 1907 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 41889 | Hrdlica Pavel | 1965 | S50 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1884 | 1935 | 1871 | 0 | 0 | 2 / 2028 | - / | 01.03.2026 | |
| 17629 | Schánilec Martin | 1988 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1716 | 1783 | 1842 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | ||
| 28026 | Šimáček Václav | 1969 | S50 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1739 | 1785 | 1839 | 1879 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 35041 | Fürbacher Milan | 1998 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1781 | 1863 | 1824 | 0 | 1833 | - / | - / | 01.03.2026 | ||
| 5436 | Bouček Vlastimil | 1968 | S50 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1690 | 1657 | 1818 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
Šachový svaz České republiky