Intuitivní filtr
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | Končický Vladimír | 1952 | S65 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1562 | 1748 | 1770 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 47518 | Bukvaj Martin | 2009 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1607 | 1589 | 1763 | 1648 | 1648 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 36426 | Sova Zdeněk | 1947 | S65 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1644 | 1674 | 1743 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 53487 | Tykalová Barbora | 2015 | D12 | Ž | ŠK Sokol Klatovy | 1577 | 1507 | 1729 | 1619 | 1775 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 47471 | Jelínek Jan | 1986 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1577 | 1653 | 1696 | 1805 | 1779 | 3 / 2028 | - / | 01.03.2026 | ||
| 41613 | Matějíček Vojtěch | 2005 | H20 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1517 | 1526 | 1688 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 48079 | Kasík Denis | 2006 | H20 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1462 | 1380 | 1687 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 47519 | Nová Anežka Doubravka | 2011 | D16 | Ž | ŠK Sokol Klatovy | 1505 | 1425 | 1680 | 1629 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 47517 | Bukvaj Jan | 2009 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1440 | 1395 | 1667 | 1625 | 1625 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 4284 | Fekete František | 1941 | S65 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1606 | 1781 | 1644 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 44803 | Velkoborský Tadeáš | 2008 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1436 | 1408 | 1642 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 47521 | Stegner Mathias | 2007 | H20 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1424 | 1320 | 1568 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 49126 | Požár Pavel | 2007 | H20 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1235 | 1299 | 1519 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 59778 | Sládek Pavel | 2014 | H12 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1012 | 1125 | 1514 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 50938 | Kreuzman Daniel | 2012 | H14 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1317 | 1366 | 1483 | 1592 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 46607 | Vilášek Martin | 2009 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1081 | 1134 | 1480 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 55699 | Hůrka Alexej | 2010 | H16 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1316 | 1293 | 1473 | 1403 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 53480 | Tomeš Jan | 2014 | H12 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1325 | 1246 | 1466 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 53724 | Tomeš Dominik | 2016 | H10 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1169 | 1051 | 1442 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| 44804 | Velkoborský Jan | 2008 | H18 | M | ŠK Sokol Klatovy | 1129 | 1187 | 1414 | 0 | 0 | - / | - / | 01.03.2026 | |
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
Šachový svaz České republiky