Hráč Gajdoš Tomáš
Gajdoš Tomáš
| Jméno: | Gajdoš Tomáš |
| Oddíl: | Šachový klub Bruntál z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 62063 |
| FIDE ID: | 571008810 |
| Rok narození: | 1980 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | ŠK Bruntál B | 0 | 0 | Číž Dušan | ŠO TJ Vítkov A | 1670 | 1612 | 0 | soutěž |
| 2026/2027 | 1 | ŠK Bruntál B | 0 | 0 | Czech Daniel | Slezan Opava C | 1740 | 1639 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky