Hráč Woska Jakub
Woska Jakub
| Jméno: | Woska Jakub |
| Oddíl: | Klub šachistů Štětí |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1105 |
| Elo mezinárodní: | 1478 |
| ID: | 58527 |
| FIDE ID: | 23775025 |
| Rok narození: | 2010 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | KŠ Štětí | 1478 | 0 | Vrchotka Antonín | ŠK Teplice"C" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 2 | KŠ Štětí | 0 | 0 | Novák Petr | SK Šachy Chlumec"B" | 1751 | 1564 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 1 | KŠ Štětí | 0 | 0 | Lukeš Václav | TJ Libouchec"B" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 8 | KŠ Štětí | 0 | 0 | Olbricht Petr | ŠK Ústí n.L."E"-Velké Březno | 1494 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 7 | KŠ Štětí | 0 | 0 | Korchak Yevhenii | Teplice Chess Club "E" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 5 | KŠ Štětí | 0 | 0 | Studnička Ondřej | Teplice Chess Club | 1653 | 1186 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 4 | KŠ Štětí | 0 | 0 | Novák Lukáš | ŠK Teplice B | 1598 | 1489 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 3 | KŠ Štětí | Koudelka Jiří | ŠK DDM Ústí C | 0 | 0 | 0 | soutěž | ||
| 2023/2024 | 2 | KŠ Štětí | Kříž Denis | ŠK Louny | 1556 | 0 | 0 | soutěž | ||
| 2023/2024 | 1 | KŠ Štětí | Kalynčuková Kateřina | TJ Klášterec nad Ohří | 1230 | 1181 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky