Hráč Kostka Jan
Kostka Jan
| Jméno: | Kostka Jan |
| Oddíl: | ŠK Hustopeče |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 56787 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | ŠK Hustopeče D | 0 | 0 | Chauvin Leon | Sokol Lanžhot | 1670 | 1523 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky