Hráč Kašík Jan
Kašík Jan
| Jméno: | Kašík Jan |
| Oddíl: | ŠO Hlinsko |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 56660 |
| FIDE ID: | 23773065 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | ŠO Hlinsko C | 0 | 0 | Krejčí Jan | 2222 ŠK Polabiny E | 1577 | 1377 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 5 | ŠO Hlinsko C | 0 | 0 | Dědič Tomáš | TJ Sokol Krouna | 1087 | 1132 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky