Hráč Hauge Roman
Hauge Roman
| Jméno: | Hauge Roman |
| Oddíl: | Sokol Buštěhrad |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1112 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 50386 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1979 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 9 | Sokol Buštěhrad D | 0 | 0 | Žáček Petr | ŠO TP NOVA Kladno B | 1536 | 1443 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 8 | Sokol Buštěhrad D | 0 | 0 | Klasna Michael | Sokol Brandýs nad Labem B | 0 | 0 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky