Hráč Peňáz Jakub
Peňáz Jakub
| Jméno: | Peňáz Jakub |
| Oddíl: | Šachový klub Litomyšl |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1106 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 50057 |
| FIDE ID: | 23746637 |
| Rok narození: | 2010 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | ŠK při DDM Litomyšl | 0 | 1094 | Bartoš Karel | ŠK Bohemia Pardubice | 1759 | 1778 | ½ | soutěž |
Šachový svaz České republiky