Hráč Řoutil Tomáš
Řoutil Tomáš
| Jméno: | Řoutil Tomáš |
| Oddíl: | ŠO Jiskra Rýmařov |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1205 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 47408 |
| FIDE ID: | 23738804 |
| Rok narození: | 2004 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | ŠO Jiskra Rýmařov "B" | 0 | 0 | Kubelová Soňa | Šachy Krnov "C" | 1521 | 1570 | ½ | soutěž |
| 2021/2022 | 4 | ŠO Jiskra Rýmařov "B" | 0 | 0 | Ozorovský Jindřich | ŠK Bruntál "B" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 3 | SO Jiskra Rymarov "B" | 0 | 0 | Kubelová Soňa | TJ Lokomotiva Krnov "D" | 1580 | 1603 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 7 | SO Jiskra Rymarov "B" | 0 | 0 | Daříček Vítězslav | TJ Lokomotiva Krnov "C" | 1868 | 1872 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 5 | SO Jiskra Rymarov "B" | 0 | 0 | Stůj Jan | TJ Granitol M. Beroun | 0 | 1342 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 4 | SO Jiskra Rymarov "B" | 0 | 0 | Ziakas Damián | TJ Lokomotiva Krnov "D" | 1028 | 1056 | 1 | soutěž |
| 2018/2019 | 1 | SO Jiskra Rymarov "B" | 0 | 0 | Škopík Jakub | SK Bruntal z.s. "B" | 1071 | 1113 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky