Hráč Grešl Roman
Grešl Roman
| Jméno: | Grešl Roman |
| Oddíl: | ŠK Libštát |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1113 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 46255 |
| FIDE ID: | 23721464 |
| Rok narození: | 2010 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 11 | ŠK Libštát | 0 | 1113 | Rozlivek Adam | Karlovarský šachklub Tietz | 0 | 1100 | 1 | soutěž |
| 2017/2018 | 7 | ŠK ZIKUDA Turnov "E" | 0 | 1100 | Macháček Oldřich | ŠK ZIKUDA Turnov "D" | 1434 | 1439 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 6 | ŠK ZIKUDA Turnov "E" | 0 | 1100 | Finěk Václav | TJ Desko Liberec "C" | 1517 | 1556 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 4 | ŠK ZIKUDA Turnov "E" | 0 | 1100 | Mikolášek Jan | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou "B" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 3 | ŠK ZIKUDA Turnov "E" | 0 | 1100 | Křelina David | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "C" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 2 | ŠK ZIKUDA Turnov "E" | 0 | 1100 | Lelek Jaroslav | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "B" | 0 | 1507 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 1 | ŠK ZIKUDA Turnov "E" | 0 | 1100 | Richter Matouš | TJ Jiskra Tanvald "B" | 0 | 1100 | 1 | soutěž |
| 2017/2018 | 3 | ŠK ZIKUDA Turnov "E" | 0 | 1100 | Křelina Kryštof | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "C" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky