Hráč Jančík Petr
Jančík Petr
| Jméno: | Jančík Petr |
| Oddíl: | ŠK Hošťálkovice, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 43637 |
| FIDE ID: | 396303 |
| Rok narození: | 1977 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 6 | ŠK Hošťalkovice "A" | 1000 | Malina Roman | Slavoj Poruba "D" | 1605 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky