Hráč Odstrčil Martin
Odstrčil Martin
| Jméno: | Odstrčil Martin |
| Oddíl: | Beskydská šachová škola z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1164 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 43080 |
| FIDE ID: | 23703253 |
| Rok narození: | 2007 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 5 | BŠŠ Frýdek-Místek "D" | 1142 | Gebauer Adam | BŠŠ Frýdek-Místek "C" | 1281 | 0 | soutěž | ||
| 2016/2017 | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek "D" | 1142 | Frank Adam | BŠŠ Frýdek-Místek "B" | 1581 | 1640 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky