Hráč Střelec Ladislav
Střelec Ladislav
| Jméno: | Střelec Ladislav |
| Oddíl: | ŠK 64 Brno |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1551 |
| Elo mezinárodní: | 1695 |
| ID: | 41147 |
| FIDE ID: | 378127 |
| Rok narození: | 1953 |
| Třída rozhodčího: | |
| Třída trenéra: |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | ŠK 64 "B" | 1492 | 1554 | Glacner Karel | Bystrc Oilers "B" | 1461 | 1539 | 1 | soutěž |
| 2018/2019 | 1 | ŠK 64 Brno "B" | 1492 | 1560 | Šimčík Radek | ŠK DM Klášterského "B" | 0 | 1636 | 0 | soutěž |
| 2014/2015 | 6 | ŠK 64 B | 1286 | Vinohrady B | 1 | soutěž | ||||
| 2014/2015 | 6 | ŠK 64 B | 1286 | Hobza Kristián | Moravská Slávia D | 1603 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 2 | ŠK 64 B | 1286 | Vinohrady B | 1 | soutěž | ||||
| 2013/2014 | 8 | ŠK 64 Brno B | 1250 | Petlan Michael | Lokomotiva G | 1681 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky