Hráč Hlaváčková Jana
Hlaváčková Jana
| Jméno: | Hlaváčková Jana |
| Oddíl: | CAISSA Roztoky |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1242 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 38741 |
| FIDE ID: | 23700335 |
| Rok narození: | 1980 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 4 | Caissa Úholičky C | 1244 | Dub Tomáš | TJ AERO Odolena Voda A | 1122 | 1 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 1 | Caissa Úholičky D | 1244 | Šefčíková Martina | Sokol Buštěhrad E | 1269 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky