Hráč Dočekal Jan
Dočekal Jan
| Jméno: | Dočekal Jan |
| Oddíl: | Sokol Buštěhrad |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1097 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 37499 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2001 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 9 | Sokol Buštěhrad D | 1000 | Himl Dominik | Sokol Buštěhrad C | 1100 | 0 | soutěž | ||
| 2010/2011 | 1 | Sokol Buštěhrad D | 1000 | Pokorná Jana | ŠK Rakovník E | 1100 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky