Hráč Stehlík Kristián
Stehlík Kristián
| Jméno: | Stehlík Kristián |
| Oddíl: | TJ Sokol Skalička z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1243 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 33262 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2000 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 9 | TJ Fulnek "A" | 1000 | Janák Michal | Tatra Kopřivnice "B" | 1639 | 0 | soutěž | ||
| 2011/2012 | 3 | TJ Fulnek "A" | 1000 | Košťálek Filip | VOKD Poruba "C" | 1477 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky