Hráč Dostál Jiří
Dostál Jiří
| Jméno: | Dostál Jiří |
| Oddíl: | ŠO TJ Zborovice |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1111 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 25596 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1969 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | ŠO TJ Zborovice | 0 | 1108 | Šiška Alois | ŠK Sulimov "B" | 0 | 1587 | ½ | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | ŠO TJ Zborovice | 0 | 1100 | Bradáč Alexandr | Slavia Kroměříž "E" | 1462 | 1224 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | ŠO TJ Zborovice | 0 | 1100 | ŠK Bystřice pod Hostýnem "B" | 1 | soutěž | |||
| 2025/2026 | 7 | ŠO TJ Zborovice B | 0 | 1100 | Kolda Eduard | ŠK Bystřice p/H C | 0 | 0 | ½ | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | ŠO TJ Zborovice B | 0 | 1100 | Hlavinka Petr | Slavia Kroměříž F | 1482 | 1118 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | ŠO TJ Zborovice B | 0 | 1100 | Mrhálková Jana | TJ Sokol Pravčice B | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 1 | ŠO TJ Zborovice B | 0 | 1100 | Zapletal Matěj | SK EMKaD Holešov C | 0 | 0 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky