Hráč Toman Aleš
Toman Aleš
| Jméno: | Toman Aleš |
| Oddíl: | ŠK Šenov |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1335 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 10495 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1966 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 2 | ŠK Šenov B" | 1337 | Lampart Emil | ŠK Šenov C" | 1688 | 0 | soutěž | ||
| 2003/2004 | 9 | ŠK Šenov | 1332 | Smrek Emil | DPMO Ostrava | 1613 | ½ | soutěž |
Šachový svaz České republiky