Desáté kolo Mistrovství Evropy
V předposledním kole získal velmi důležitý bod Van, když porazil v krásně pěkně vedené partii Ázerbajdžánce Gulyieva. Ve vedení je nyní dvojice Sarana a Ševčenko s 8 body, a za nimi ve skupince od třetího do čtrnáctého místa je i Van (zatím šestý podle pomocného hodnocení). David Navara se dlouho pokoušel získat výhodu s Rusem Kobalijou, ten se ale ubránil a partie skončila remízou. Jirka Štoček porazil černými v partii se zajímavými zápletkami Angličana Wadswortha. David i Jirka nyní mají po 6,5 bodech a jsou ve velmi početné skupině mezi 34. a 88. místem. (David podle pomocného hodnocení 48., Jiří 80.).

GM David Navara, foto Stefana Milutinovic
Jáchym Němec odehrál dobrou a korektní partii s bulharským velmistrem Petrovem, remizoval a má zatím 5,5 bodu. Na 5 bodech jsou Richard Stalmach a Tomáš Kraus. Ríša v 10. kole prohrál s rumunským IM Filipem a Tomáš remizoval se Sukovičem (Montenegro). 4,5 bodu má Jiří Bouška, který v 10. kole podlehl domácímu velmistru Dejanu Antičovi.
…
Komentář desátého kola si přichystal IM Michal Konopka.
Shrnutí výsledků předposledního kola:
| Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | Typ | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | Typ | ELO | Čís. | ||||
| 10 | 10 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Guliyev Namig | 2528 | 93 | ||||
| 10 | 19 | 60 | GM | Kobalia Mikhail | 2577 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Navara David | 2685 | 4 | ||||
| 10 | 57 | 174 | IM | Wadsworth Matthew J | 2439 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Stocek Jiri | 2534 | 90 | ||||
| 10 | 77 | 233 | FM | Nemec Jachym | U18 | 2371 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Petrov Martin | 2505 | 110 | |||
| 10 | 101 | 177 | FM | Stalmach Richard | U18 | 2436 | 5 | 0 – 1 | 5 | IM | Filip Lucian-Ioan | 2349 | 249 | |||
| 10 | 105 | 127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | FM | Sukovic Andrej | 2322 | 267 | ||||
| 10 | 126 | 215 | GM | Antic Dejan | S50 | 2388 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Bouska Jiri | U18 | 2257 | 313 |
Los na poslední 11. kolo:
| Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | Typ | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | Typ | ELO | Čís. | ||||
| 11 | 7 | 101 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2520 | 7½ | 7½ | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 22 | |||||
| 11 | 19 | 4 | GM | Navara David | 2685 | 6½ | 6½ | GM | Murzin Volodar | U18 | 2554 | 75 | ||||
| 11 | 26 | 90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | 6½ | 6½ | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2635 | 25 | |||||
| 11 | 87 | 136 | IM | Sokolovsky Yahli | U18 | 2476 | 5½ | 5½ | FM | Nemec Jachym | U18 | 2371 | 233 | |||
| 11 | 107 | 263 | WIM | Velikic Adela | 2329 | 5 | 5 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 127 | |||||
| 11 | 113 | 269 | FM | Gorodetzky Matan | 2319 | 5 | 5 | FM | Stalmach Richard | U18 | 2436 | 177 | ||||
| 11 | 168 | 313 | Bouska Jiri | U18 | 2257 | 4½ | 4½ | Celik Ali Alper | U18 | 1961 | 436 |
Shrnutí výsledků našich hráčů:
| St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Poř. | K | rtg+/- | ||
| 4 | GM | Navara David | 2685 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 48 | 10 | -5,00 | |
| 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7,5 | 6 | 10 | 10,90 | |
| 90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 80 | 10 | 1,60 | |
| 127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 223 | 10 | -11,90 | |
| 177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 233 | 10 | -12,40 | |
| 233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 195 | 10 | -2,50 | |
| 313 | Bouska Jiri | 2257 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 316 | 40 | -37,60 |
Užitečné odkazy:
Šachový svaz České republiky