Osmé kolo Mistrovství Evropy
V 8. kole naši reprezentanti uhráli 4,5 bodu ze 7 partií, přičemž zvítězit dokázali Richard Stalmach a Jáchym Němec. Ostatní partie skončily remízami. U Davida Navary a Vana Nguyena se jednalo o rychlé remízy, nicméně v takto náročném a dlouhém turnaji se černými tyto remízy můžou hodit.
…

Kromě českých hráčů působí na ME jednotlivců jako rozhodčí IA Jan Sikora. Foto: archiv pořadatele ME
Shrnutí osmého kola připravil FM Jakub Kůsa.
Výsledky 8. kola ME:
| Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
| 8 | 3 | 9 | GM | Gelfand Boris | 2674 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 22 | ||
| 8 | 10 | 57 | GM | Lagarde Maxime | 2581 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Navara David | 2685 | 4 | ||
| 8 | 54 | 202 | IM | Ohanyan Emin | 2405 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Stocek Jiri | 2534 | 90 | ||
| 8 | 87 | 127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 4 | ½ – ½ | 4 | WGM | Injac Teodora | 2383 | 222 | ||
| 8 | 106 | 177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | 4 | 1 – 0 | 4 | Goriachkina Oksana | 1759 | 471 | |||
| 8 | 132 | 219 | FM | Makridis Dimitrios | 2387 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Bouska Jiri | 2257 | 313 | |||
| 8 | 138 | 233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | 327 |
Los pro 9. kolo ME:
| Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
| 9 | 11 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 6 | 6 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | 72 | |||
| 9 | 19 | 4 | GM | Navara David | 2685 | 5½ | 5½ | IM | Teclaf Pawel | 2568 | 69 | |||
| 9 | 61 | 89 | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | 5 | 5 | FM | Stalmach Richard | 2436 | 177 | |||
| 9 | 62 | 90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | 5 | 5 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2445 | 171 | |||
| 9 | 82 | 126 | IM | Gokerkan Cem Kaan | 2486 | 4½ | 4½ | FM | Nemec Jachym | 2371 | 233 | |||
| 9 | 83 | 218 | GM | Zajic Milan | 2387 | 4½ | 4½ | IM | Kraus Tomas | 2486 | 127 | |||
| 9 | 137 | 313 | Bouska Jiri | 2257 | 4 | 4 | IM | Leisch Lukas | 2378 | 229 |
Výsledky našich reprezentantů v jednotlivých kolech:
| St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Poř. | K | rtg+/- | |
| 4 | GM | Navara David | 2685 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 43 | 10 | -1,90 |
| 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 4 | 10 | 8,90 |
| 90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 97 | 10 | -0,90 |
| 127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 156 | 10 | -3,30 |
| 177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 132 | 10 | -2,60 |
| 233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 197 | 10 | -5,90 |
| 313 | Bouska Jiri | 2257 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 276 | 40 | -31,20 |
Užitečné odkazy:
Šachový svaz České republiky