Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců 2019/2020
| 1. | Turnov | 8. září 2019 | Propozice | chess-results |
| 2. | Dolní Benešov | 21. září 2019 | Propozice | chess-results |
| 3. | Kouty nad Desnou | 14. prosince 2019 | Propozice | chess-results |
| 4. | Dalešice | 7. března 2020 | Propozice | chess-results |
| 5. | Dobrovice | 29. února 2020 | Propozice | chess-results |
| 6. | Bohuslavice | 4. dubna 2020 | ||
| 7. | Ústí nad Labem | 16. května 2020 | ||
| 8. | Dolní Němčí | 30. května 2020 | ||
| 9. | Praha | květen-červen 2020 | ||
| 10. | Mosty u Jablunkova | 14. června 2020 |
Pořadí po 5. turnaji
| Pořadí | Hráč | FELO | Dalešice | Dobrovice | Kouty | Benešov | Turnov | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | 29.02.2020 | 14.12.2019 | 21.09.2019 | 08.09.2019 | |||||||
| 1. | GM | Plát Vojtěch | 2553 | 115 | 115 | 115 | 345 | ||||
| 2. | IM | Zwardoň Vojtěch | 2442 | 70 | 95 | 95 | 70 | 330 | |||
| 3. | GM | Žilka Štěpán | 2470 | 115 | 60 | 175 | |||||
| 4. | IM | Kourousis Epaminondas | 2406 | 80 | 65 | 145 | |||||
| 5. | IM | Michenka Jozef | S60 | 2251 | 48 | 95 | 143 | ||||
| 6. | IM | Šuráň Jan | 2335 | 52 | 80 | 132 | |||||
| 7. | IM | Zpěvák Pavel | S60 | 2350 | 56 | 65 | 121 | ||||
| 8. | FM | Burdalev Kirill | 2334 | 60 | 60 | 120 | |||||
| 9. | IM | Vesselovsky Serguei | S60 | 2316 | 37 | 80 | 117 | ||||
| 10. | FM | Shagbazyan Taron | 2437 | 115 | 115 | ||||||
| 11. | FM | Šorm Daniel | S60 | 2310 | 14 | 52 | 34 | 100 | |||
| 12. | IM | Bureš Jaroslav | 2375 | 95 | 95 | ||||||
| 13. | GM | Neuman Petr | 2464 | 95 | 95 | ||||||
| 14. | FM | Jedlička Aleš | 2217 | 15 | 70 | 85 | |||||
| 15. | GM | Pacher Milan | 2471 | 80 | 80 | ||||||
| 16. | Walek Petr | 2191 | 80 | 80 | |||||||
| 17. | Hostička František | S60 | 2106 | 70 | 70 | ||||||
| 18. | Kadeřábek Jiří | 2105 | 56 | 14 | 70 | ||||||
| 19. | GM | Sergeev Vladimir | 2417 | 70 | 70 | ||||||
| 20. | WGM | Kulovaná Eva | F | 2171 | 65 | 65 | |||||
| 21. | GM | Maník Mikuláš | 2336 | 65 | 65 | ||||||
| 22. | GM | Velička Petr | 2395 | 65 | 65 | ||||||
| 23. | FM | Caletka Radomír | 2311 | 60 | 60 | ||||||
| 24. | Kratochvíl Vít | 2223 | 60 | 60 | |||||||
| 25. | IM | Jirovský Pavel | 2343 | 56 | 56 | ||||||
| 26. | Orzechowski Jacek | 2073 | 56 | 56 | |||||||
| 27. | Vincze Roman | 2113 | 56 | 56 | |||||||
| 28. | WFM | Zpěváková Jana | F | 2076 | 48 | 5 | 53 | ||||
| 29. | FM | Holemář David | 2299 | 52 | 52 | ||||||
| 30. | FM | Hollan Martin | 2212 | 52 | 52 | ||||||
| 31. | FM | Rabatin Jakub | 2240 | 52 | 52 | ||||||
| 32. | FM | Břečka Ivan | 2176 | 48 | 48 | ||||||
| 33. | Šulc Jakub | U20 | 1754 | 48 | 48 | ||||||
| 34. | FM | Vrbata Zbyněk | 2376 | 48 | 48 | ||||||
| 35. | Banasik Krzysztof | 2206 | 31 | 15 | 46 | ||||||
| 36. | Brychta David | 2193 | 44 | 44 | |||||||
| 37. | FM | Kučera Petr | 2279 | 44 | 44 | ||||||
| 38. | IM | Langner Ladislav | 2403 | 44 | 44 | ||||||
| 39. | IM | Petrán Peter | S60 | 2274 | 44 | 44 | |||||
| 40. | Štursa Jan | S60 | 1943 | 44 | 44 | ||||||
| 41. | FM | Lys Josef | S60 | 2150 | 6 | 37 | 43 | ||||
| 42. | FM | Pacl Václav | S60 | 2001 | 9 | 34 | 43 | ||||
| 43. | Maršálek Zdeněk | 2278 | 40 | 40 | |||||||
| 44. | FM | Mužík Martin | 2140 | 40 | 40 | ||||||
| 45. | Pešek Radomír | 1999 | 40 | 40 | |||||||
| 46. | Vaculík Jakub | 2084 | 40 | 40 | |||||||
| 47. | Večeřa Pavel | 2097 | 40 | 40 | |||||||
| 48. | Fojt Petr | U20 | 1628 | 37 | 37 | ||||||
| 49. | Postupa Pavel ml. | 2164 | 37 | 37 | |||||||
| 50. | Růžička Josef | 2059 | 37 | 37 | |||||||
| 51. | Záhorbenský Jaroslav | 2105 | 25 | 10 | 35 | ||||||
| 52. | CM | Baláček Tadeáš | 2324 | 34 | 34 | ||||||
| 53. | Fišar Josef | 2073 | 34 | 34 | |||||||
| 54. | Janíček Jindřich | 2022 | 34 | 34 | |||||||
| 55. | CM | Miča Marek | U20 | 1970 | 31 | 31 | |||||
| 56. | Skácelík Petr | 2113 | 31 | 31 | |||||||
| 57. | Vltavský Vladimír | 2146 | 31 | 31 | |||||||
| 58. | Vránová Zdeňka | F | 1970 | 31 | 31 | ||||||
| 59. | Toman Jan | 2087 | 19 | 10 | 29 | ||||||
| 60. | Kredl Karel | 2135 | 28 | 28 | |||||||
| 61. | Lašek František | 1932 | 28 | 28 | |||||||
| 62. | IM | Studnička Tomáš | 2379 | 28 | 28 | ||||||
| 63. | Vaněk Ladislav | 2265 | 28 | 28 | |||||||
| 64. | Židek Václav | 2131 | 28 | 28 | |||||||
| 65. | Dumková Daniela | F | 1831 | 25 | 25 | ||||||
| 66. | Polczyk Mikolaj | U20 | 1985 | 25 | 25 | ||||||
| 67. | Řehořek Martin | 2331 | 25 | 25 | |||||||
| 68. | CM | Strašil Pavel | 2118 | 25 | 25 | ||||||
| 69. | Kárník Pavel | 2317 | 23 | 23 | |||||||
| 70. | Špírek Adam | 2015 | 23 | 23 | |||||||
| 71. | Šudřich Radek | 2029 | 23 | 23 | |||||||
| 72. | FM | Valenta Vít | 2056 | 9 | 14 | 23 | |||||
| 73. | Voříšek Jakub | U20 | 2182 | 23 | 23 | ||||||
| 74. | Zeman Arnošt | S60 | 1969 | 23 | 23 | ||||||
| 75. | Flašar Jaroslav | 1969 | 21 | 21 | |||||||
| 76. | Chytil Petr | 1857 | 21 | 21 | |||||||
| 77. | Joukl Zdeněk | S60 | 1981 | 21 | 21 | ||||||
| 78. | WGM | Sikorová Olga | F | 2141 | 21 | 21 | |||||
| 79. | CM | Vykydal František | S60 | 1852 | 21 | 21 | |||||
| 80. | Kořínek Pavel | 1950 | 19 | 19 | |||||||
| 81. | Kudla Richard | 2022 | 19 | 19 | |||||||
| 82. | IM | Přibyl Josef | S60 | 2285 | 19 | 19 | |||||
| 83. | Wrobel Maciej | 1929 | 9 | 10 | 19 | ||||||
| 84. | Závůrka Roman | 2173 | 19 | 19 | |||||||
| 85. | Dubnička Augustín | U20 | 1765 | 13 | 5 | 18 | |||||
| 86. | Hyrš Martin | 1797 | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 87. | Janouch Jáchym Štěpán | U20 | 1723 | 17 | 17 | ||||||
| 88. | Janouš Petr | 1931 | 8 | 9 | 17 | ||||||
| 89. | Jecha Petr | 1945 | 8 | 9 | 17 | ||||||
| 90. | Kubát Pavel | 2043 | 17 | 17 | |||||||
| 91. | Kučera Tomáš | U20 | 1678 | 17 | 17 | ||||||
| 92. | WFM | Nikanova Ekaterina | F | 1993 | 17 | 17 | |||||
| 93. | Rosol Alexander | U20 | 1888 | 17 | 17 | ||||||
| 94. | Pavlíček Robert | 1977 | 15 | 15 | |||||||
| 95. | Szeko Ludovit | 2051 | 15 | 15 | |||||||
| 96. | Třešňák Filip | 1934 | 15 | 15 | |||||||
| 97. | Bureš Vladimír | 2043 | 14 | 14 | |||||||
| 98. | Eliáš Jakub | U20 | 1602 | 5 | 9 | 14 | |||||
| 99. | Ret Adam Josef | U20 | 1909 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 100. | CM | Řehůřek Lukáš | 2102 | 14 | 14 | ||||||
| 101. | Vlachopulos Georgis | S60 | 1929 | 6 | 8 | 14 | |||||
| 102. | Buchar Petr | S60 | 1904 | 9 | 4 | 13 | |||||
| 103. | FM | Čempel Jaroslav | S60 | 1998 | 13 | 13 | |||||
| 104. | Diviš Libor | S60 | 1852 | 13 | 13 | ||||||
| 105. | Gombala Marek | 2009 | 5 | 8 | 13 | ||||||
| 106. | WFM | Přibylová Sofie | F | U20 | 1996 | 13 | 13 | ||||
| 107. | Zdražil Tomáš | 2055 | 13 | 13 | |||||||
| 108. | Zlámaná Anna | F | U20 | 1693 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 109. | Gnida Patrik | 2042 | 12 | 12 | |||||||
| 110. | Kapusta Petr | 2126 | 12 | 12 | |||||||
| 111. | Pražák Ondřej | 2013 | 12 | 12 | |||||||
| 112. | Vavřinec Tomáš | 2025 | 12 | 12 | |||||||
| 113. | Zimniok Lubomír | 2009 | 12 | 12 | |||||||
| 114. | Didi Jan | 2092 | 11 | 11 | |||||||
| 115. | Hulín Petr | 2060 | 11 | 11 | |||||||
| 116. | Jireš Jiří | 1970 | 11 | 11 | |||||||
| 117. | Joukl Zdeněk | S60 | 2022 | 11 | 11 | ||||||
| 118. | Kohout Jan | S60 | 1850 | 2 | 9 | 11 | |||||
| 119. | Lochman Václav | 1931 | 4 | 7 | 11 | ||||||
| 120. | Mrazík Tomáš | 1951 | 11 | 11 | |||||||
| 121. | Nedoma Marek | 2003 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 122. | Beneš Miroslav | 2004 | 10 | 10 | |||||||
| 123. | Buchcar Tomáš | 2140 | 10 | 10 | |||||||
| 124. | Duda Antonín | 1969 | 10 | 10 | |||||||
| 125. | Groh Jiří | S60 | 2031 | 10 | 10 | ||||||
| 126. | Hrdlička Vladan | 1831 | 10 | 10 | |||||||
| 127. | Janáček Jaroslav | 1979 | 10 | 10 | |||||||
| 128. | Kolek Josef | S60 | 1795 | 10 | 10 | ||||||
| 129. | Malý Marek | 2117 | 10 | 10 | |||||||
| 130. | Melich Jindřich | S60 | 1952 | 10 | 10 | ||||||
| 131. | WIM | Novosadová Kristýna | F | 2154 | 10 | 10 | |||||
| 132. | Orgon Dusan | 1993 | 10 | 10 | |||||||
| 133. | Přibyl René | 1995 | 10 | 10 | |||||||
| 134. | Rakús Pavel | 2122 | 10 | 10 | |||||||
| 135. | Řezníček Marcel | 2027 | 10 | 10 | |||||||
| 136. | Sýkora Marek | U20 | 2000 | 10 | 10 | ||||||
| 137. | Tománek Petr | 1955 | 10 | 10 | |||||||
| 138. | Veselý Martin | 1968 | 10 | 10 | |||||||
| 139. | Vondra Aleš | 1726 | 10 | 10 | |||||||
| 140. | Vysoglad Petr | 2074 | 10 | 10 | |||||||
| 141. | Vystrčil Martin | U20 | 1757 | 10 | 10 | ||||||
| 142. | Bajer Jiří | S60 | 1809 | 9 | 9 | ||||||
| 143. | Brácha Pavel | 1621 | 9 | 9 | |||||||
| 144. | Buksa Ewelina | F | 1726 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 145. | Dvořák Vladimír | S60 | 1867 | 9 | 9 | ||||||
| 146. | Hájek Oskar | 2003 | 9 | 9 | |||||||
| 147. | Harcuba Adam | U20 | 1789 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 148. | Hložek Jan | 1543 | 9 | 9 | |||||||
| 149. | Horák Otakar | S60 | 1938 | 9 | 9 | ||||||
| 150. | Juránek Martin | 1701 | 9 | 9 | |||||||
| 151. | Matějka Petr | S60 | 2019 | 9 | 9 | ||||||
| 152. | Oborný Tomáš | U20 | 1891 | 9 | 9 | ||||||
| 153. | Otruba Marek | U20 | 1944 | 9 | 9 | ||||||
| 154. | Pavera Vít | 1959 | 9 | 9 | |||||||
| 155. | Petlák Josef | S60 | 1865 | 9 | 9 | ||||||
| 156. | Pirvulescu Adrian | 1829 | 9 | 9 | |||||||
| 157. | Sysel Michal | 1926 | 9 | 9 | |||||||
| 158. | Šala Dalibor | 1930 | 9 | 9 | |||||||
| 159. | Štefanišin Jan | 1650 | 9 | 9 | |||||||
| 160. | Šuráň Jan | U20 | 1738 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 161. | Zpěváková Kateřina | F | 1812 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 162. | Žváček Antonín | 1799 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 163. | FM | Bombek Peter | 2122 | 8 | 8 | ||||||
| 164. | Boreš Roman | 2090 | 8 | 8 | |||||||
| 165. | Daněk Pavel | 1844 | 8 | 8 | |||||||
| 166. | Feldvábl Vilém | S60 | 1783 | 8 | 8 | ||||||
| 167. | Gibiec Ernest | S60 | 2215 | 8 | 8 | ||||||
| 168. | Goban Marek | 2053 | 8 | 8 | |||||||
| 169. | Hadžala Daniel | S60 | 2035 | 8 | 8 | ||||||
| 170. | Jordanov Mihail | U20 | 1740 | 8 | 8 | ||||||
| 171. | Macek Oldřich | 1647 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 172. | Menčík Pavel | 1702 | 8 | 8 | |||||||
| 173. | Messerschmidt Stanislav | S60 | 1964 | 8 | 8 | ||||||
| 174. | Nový Martin | 2093 | 8 | 8 | |||||||
| 175. | Ocelák Jakub | U20 | 1724 | 8 | 8 | ||||||
| 176. | Panek Bartosz | U20 | 1738 | 8 | 8 | ||||||
| 177. | Plášek Zdeněk | S60 | 1977 | 8 | 8 | ||||||
| 178. | Sýkora Ondřej | 2098 | 8 | 8 | |||||||
| 179. | Sysel Jiří | 1915 | 8 | 8 | |||||||
| 180. | Teplý Stanislav | 1723 | 8 | 8 | |||||||
| 181. | Václavík Martin | 2035 | 8 | 8 | |||||||
| 182. | Weczerek Marek | 1899 | 8 | 8 | |||||||
| 183. | Zima Jan | 1971 | 8 | 8 | |||||||
| 184. | Žemlička Vít | 1915 | 8 | 8 | |||||||
| 185. | Bartoš Miroslav | 1873 | 7 | 7 | |||||||
| 186. | Dostál Radim | 1932 | 7 | 7 | |||||||
| 187. | Jaček Miloslav | S60 | 1977 | 7 | 7 | ||||||
| 188. | Jerman Richard | S60 | 2046 | 7 | 7 | ||||||
| 189. | Koper Štefan | S60 | 1915 | 7 | 7 | ||||||
| 190. | Kopestynski Michal | U20 | 1210 | 7 | 7 | ||||||
| 191. | Kraus Petr | 1777 | 7 | 7 | |||||||
| 192. | Kubíček Pavel | 1854 | 7 | 7 | |||||||
| 193. | Malec Jan | 1979 | 7 | 7 | |||||||
| 194. | Nešpor Ivan | S60 | 1628 | 7 | 7 | ||||||
| 195. | Neuman Zákoucká Adéla | F | 1952 | 7 | 7 | ||||||
| 196. | Polanský Jiří | 1806 | 7 | 7 | |||||||
| 197. | Richter Martin | 1889 | 7 | 7 | |||||||
| 198. | Rosenbaumová Lea | F | U20 | 1528 | 7 | 7 | |||||
| 199. | Rosol Philip | U20 | 1487 | 7 | 7 | ||||||
| 200. | Řezáč Jindřich | 1806 | 7 | 7 | |||||||
| 201. | Schletter Felix | U20 | 1678 | 7 | 7 | ||||||
| 202. | Simajchl Adam | U20 | 1578 | 7 | 7 | ||||||
| 203. | FM | Sobek Jaroslav | S60 | 2153 | 7 | 7 | |||||
| 204. | Šmíd Jan | 1912 | 7 | 7 | |||||||
| 205. | Šustr Radomil | 1840 | 7 | 7 | |||||||
| 206. | Zedek František | 1882 | 7 | 7 | |||||||
| 207. | Bárta Radek | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 208. | Byma Pavel | 1962 | 6 | 6 | |||||||
| 209. | Ciešlak Leszek | 1831 | 6 | 6 | |||||||
| 210. | Davídek Bohuslav | S60 | 1752 | 6 | 6 | ||||||
| 211. | Diviš Jan | 1681 | 6 | 6 | |||||||
| 212. | Frank Miroslav | 1886 | 6 | 6 | |||||||
| 213. | Gruber Miloš | 1906 | 6 | 6 | |||||||
| 214. | Havel Kristián | U20 | 1466 | 6 | 6 | ||||||
| 215. | Hrabal Matěj | U20 | 1659 | 6 | 6 | ||||||
| 216. | Jirásek Jiří | S60 | 1917 | 6 | 6 | ||||||
| 217. | WFM | Kolmychek Evelina | F | U20 | 1889 | 6 | 6 | ||||
| 218. | Kostlán Jan | 1869 | 6 | 6 | |||||||
| 219. | Košťál Otakar | S60 | 1850 | 6 | 6 | ||||||
| 220. | Nekvasil Radek | U20 | 1619 | 6 | 6 | ||||||
| 221. | Petruň Milan | 1955 | 6 | 6 | |||||||
| 222. | Picek Miroslav | S60 | 1871 | 6 | 6 | ||||||
| 223. | Řičánek Miloslav | S60 | 1888 | 6 | 6 | ||||||
| 224. | Senáši Martin | 1837 | 6 | 6 | |||||||
| 225. | Suchý František | 1756 | 6 | 6 | |||||||
| 226. | Tkadleček Petr | 1649 | 6 | 6 | |||||||
| 227. | Vinklárek Robert | 1946 | 6 | 6 | |||||||
| 228. | Všetíček Oldřich | S60 | 1729 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 229. | Wilgosz Tomasz | 1635 | 6 | 6 | |||||||
| 230. | Zelenka Petr | U20 | 1396 | 6 | 6 | ||||||
| 231. | Bačák Petr | 1974 | 5 | 5 | |||||||
| 232. | Daniel Michal | 1565 | 5 | 5 | |||||||
| 233. | Diviš Jaroslav | 2029 | 5 | 5 | |||||||
| 234. | Dlouhý David | 1904 | 5 | 5 | |||||||
| 235. | Halbrštat Petr | 1518 | 5 | 5 | |||||||
| 236. | Horák Miroslav | S60 | 1747 | 5 | 5 | ||||||
| 237. | Chmelík Ladislav | 1807 | 5 | 5 | |||||||
| 238. | Ježek Milan | S60 | 1684 | 5 | 5 | ||||||
| 239. | Jureček Daniel | 1823 | 5 | 5 | |||||||
| 240. | Klaban Roman | 1749 | 5 | 5 | |||||||
| 241. | Kozák Pavel | S60 | 1964 | 5 | 5 | ||||||
| 242. | Krystián Josef | S60 | 1721 | 5 | 5 | ||||||
| 243. | Kykal Zbyněk | 1827 | 5 | 5 | |||||||
| 244. | Malá Anna | F | 1944 | 5 | 5 | ||||||
| 245. | Mejzr Jan | 1843 | 5 | 5 | |||||||
| 246. | Morávek Jakub | 1717 | 5 | 5 | |||||||
| 247. | Navrátil František | S60 | 2066 | 5 | 5 | ||||||
| 248. | Nytra Ondřej | U20 | 1686 | 5 | 5 | ||||||
| 249. | Olšar Robin | 1957 | 5 | 5 | |||||||
| 250. | Ondrejka Pavel | 1968 | 5 | 5 | |||||||
| 251. | Pán Vladimír | 1998 | 5 | 5 | |||||||
| 252. | Partl Miloslav | 1841 | 5 | 5 | |||||||
| 253. | Pelikán Jaromír | 1788 | 5 | 5 | |||||||
| 254. | Postupa Pavel st. | 1934 | 5 | 5 | |||||||
| 255. | Rejzek Leoš | U20 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 256. | Růžička Zdeněk | S60 | 2020 | 5 | 5 | ||||||
| 257. | Slavík Pavel | 1597 | 5 | 5 | |||||||
| 258. | Slavinský Rostislav | S60 | 1985 | 5 | 5 | ||||||
| 259. | Smuda Tomasz | U20 | 1457 | 5 | 5 | ||||||
| 260. | Stejskal Michal | U20 | 1609 | 5 | 5 | ||||||
| 261. | Svíženský Luboš | 1947 | 5 | 5 | |||||||
| 262. | Šlechta Jan | 1819 | 5 | 5 | |||||||
| 263. | Valíček Martin | U20 | 1455 | 5 | 5 | ||||||
| 264. | Veselský Jan | 1591 | 5 | 5 | |||||||
| 265. | Věžník Michael | 1794 | 5 | 5 | |||||||
| 266. | Vlček Antonín | S60 | 1646 | 5 | 5 | ||||||
| 267. | Wilgosz Szczepan | U20 | 1241 | 5 | 5 | ||||||
| 268. | Zabloudil Luděk | 1524 | 5 | 5 | |||||||
| 269. | Zadina Vít | 1619 | 5 | 5 | |||||||
| 270. | Bára Jan | U20 | 1197 | 4 | 4 | ||||||
| 271. | Bareš Jáchym | 1974 | 4 | 4 | |||||||
| 272. | Bělka Lubomír | 1720 | 4 | 4 | |||||||
| 273. | Godovský Jiří | S60 | 1795 | 4 | 4 | ||||||
| 274. | Gottwald Lubomír | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 275. | Gregůrková Nikola | F | U20 | 1584 | 4 | 4 | |||||
| 276. | Hollmann Zdeněk | S60 | 1883 | 4 | 4 | ||||||
| 277. | Jaššo Matěj | U20 | 1028 | 4 | 4 | ||||||
| 278. | Ježek Luděk | S60 | 1643 | 4 | 4 | ||||||
| 279. | Jodas Daniel | U20 | 1367 | 4 | 4 | ||||||
| 280. | Kantor Pavel | 1733 | 4 | 4 | |||||||
| 281. | Karaszewski Gabriel | U20 | 1355 | 4 | 4 | ||||||
| 282. | Klimeš Jan | S60 | 1648 | 4 | 4 | ||||||
| 283. | Kopecký Jiří | 1927 | 4 | 4 | |||||||
| 284. | Kovács Ivan | 1474 | 4 | 4 | |||||||
| 285. | Kučera David | U20 | 1379 | 4 | 4 | ||||||
| 286. | Kykal Vojtěch | 1955 | 4 | 4 | |||||||
| 287. | Lamač Stanislav | 1831 | 4 | 4 | |||||||
| 288. | Malý Dušan | S60 | 1742 | 4 | 4 | ||||||
| 289. | Marek Aleš | S60 | 1507 | 4 | 4 | ||||||
| 290. | Michálek Miroslav | S60 | 1730 | 4 | 4 | ||||||
| 291. | Mlýnek Stanislav | U20 | 1587 | 4 | 4 | ||||||
| 292. | Moravec Hynek | U20 | 1280 | 4 | 4 | ||||||
| 293. | Mottl Jan | S60 | 1568 | 4 | 4 | ||||||
| 294. | Nekula Štěpán | U20 | 1352 | 4 | 4 | ||||||
| 295. | Novotný Jan | 1664 | 4 | 4 | |||||||
| 296. | Opočenský Miroslav | S60 | 1854 | 4 | 4 | ||||||
| 297. | Orgon Patrik | U20 | 1460 | 4 | 4 | ||||||
| 298. | Pisz Břetislav | S60 | 1665 | 4 | 4 | ||||||
| 299. | Raptis Janis | U20 | 1215 | 4 | 4 | ||||||
| 300. | Repák Jan | 1599 | 4 | 4 | |||||||
| 301. | Spilka Kryštof | U20 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 302. | Staněk Bohumil | S60 | 1822 | 4 | 4 | ||||||
| 303. | Sysr Pavel | S60 | 1532 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 304. | Šindler Jaromír | 1447 | 4 | 4 | |||||||
| 305. | Tancer Miroslav | S60 | 1649 | 4 | 4 | ||||||
| 306. | Vavřínková Eliška | F | U20 | 1645 | 4 | 4 | |||||
| 307. | Viktorin Petr | 1652 | 4 | 4 | |||||||
| 308. | Zabloudil Radek | U20 | 1748 | 4 | 4 | ||||||
| 309. | Zeman Jan | 1491 | 4 | 4 | |||||||
| 310. | Žák Josef | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 311. | Bára Josef | 1415 | 3 | 3 | |||||||
| 312. | Bartoň Milan | S60 | 1582 | 3 | 3 | ||||||
| 313. | Binar Vítězslav | S60 | 1612 | 3 | 3 | ||||||
| 314. | Cyhelský Luděk | S60 | 1351 | 3 | 3 | ||||||
| 315. | Cyroň Karel | S60 | 1657 | 3 | 3 | ||||||
| 316. | Číž Alexandr | U20 | 1395 | 3 | 3 | ||||||
| 317. | Do The Dan | 1680 | 3 | 3 | |||||||
| 318. | Drastich Tomáš | 1879 | 3 | 3 | |||||||
| 319. | Duda Daniel | 1463 | 3 | 3 | |||||||
| 320. | Fencl Vítek | U20 | 1237 | 3 | 3 | ||||||
| 321. | Franc Lubor | S60 | 1790 | 3 | 3 | ||||||
| 322. | Gawlas Roman | 1932 | 3 | 3 | |||||||
| 323. | Groh Ladislav | 1726 | 3 | 3 | |||||||
| 324. | Hnát Miroslav | S60 | 1771 | 3 | 3 | ||||||
| 325. | Jeřábková Julia | F | 1559 | 3 | 3 | ||||||
| 326. | Kirste Juergen | S60 | 1890 | 3 | 3 | ||||||
| 327. | Knespl Adam | U20 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 328. | Kočur Radim | 1575 | 3 | 3 | |||||||
| 329. | Král Zdeněk | 1435 | 3 | 3 | |||||||
| 330. | Krampla Jan | 1604 | 3 | 3 | |||||||
| 331. | Kropáč Zdeněk | S60 | 1729 | 3 | 3 | ||||||
| 332. | Křelina Jan | U20 | 1704 | 3 | 3 | ||||||
| 333. | Kříž Milan | S60 | 1664 | 3 | 3 | ||||||
| 334. | Kučera Jaroslav | S60 | 1924 | 3 | 3 | ||||||
| 335. | Kühnmund Ivan | S60 | 1670 | 3 | 3 | ||||||
| 336. | Kulovaný Radomír | 1609 | 3 | 3 | |||||||
| 337. | Lánský Petr | S60 | 1694 | 3 | 3 | ||||||
| 338. | Loquens Ladislav | S60 | 1718 | 3 | 3 | ||||||
| 339. | Loucký Tomáš | 1254 | 3 | 3 | |||||||
| 340. | Martinec Karel | S60 | 1749 | 3 | 3 | ||||||
| 341. | Milián Milan | S60 | 1743 | 3 | 3 | ||||||
| 342. | Młynarczyk Jan | 1474 | 3 | 3 | |||||||
| 343. | WFM | Modrová Hana | F | S60 | 1571 | 2 | 1 | 3 | |||
| 344. | Molík Jakub | U20 | 1440 | 3 | 3 | ||||||
| 345. | Orgon Jakub | U20 | 1446 | 3 | 3 | ||||||
| 346. | Petrov Nikolaj | S60 | 1700 | 3 | 3 | ||||||
| 347. | Pinďura Vladimír | S60 | 1601 | 3 | 3 | ||||||
| 348. | Polách Ladislav st. | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 349. | Procházka Petr | S60 | 1404 | 3 | 3 | ||||||
| 350. | Spilka Jáchym | U20 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 351. | Stypa Zdeněk st. | S60 | 1633 | 3 | 3 | ||||||
| 352. | Suchanek Paulina | F | 1513 | 3 | 3 | ||||||
| 353. | Šafarčík Miroslav | 1536 | 3 | 3 | |||||||
| 354. | Vágner Patrik | 1704 | 3 | 3 | |||||||
| 355. | Vít Zdeněk | S60 | 1649 | 3 | 3 | ||||||
| 356. | Volman Václav ml. | 2017 | 3 | 3 | |||||||
| 357. | Zákoucký Otto | S60 | 1583 | 3 | 3 | ||||||
| 358. | Zdráhal Václav | 1903 | 3 | 3 | |||||||
| 359. | Zelenka Adam | U20 | 1166 | 3 | 3 | ||||||
| 360. | Zima Tomáš | 1791 | 3 | 3 | |||||||
| 361. | Bergloviec Jan | 1846 | 2 | 2 | |||||||
| 362. | Berka Jiří | 1341 | 2 | 2 | |||||||
| 363. | Bienek Petr | S60 | 1699 | 2 | 2 | ||||||
| 364. | Buryan Petr | 1775 | 2 | 2 | |||||||
| 365. | Buřita Dobroslav | 1612 | 2 | 2 | |||||||
| 366. | Čapek Vladimír | S60 | 1563 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 367. | Čtveráček Filip | U20 | 1332 | 2 | 2 | ||||||
| 368. | Čujdík Jiří | 1894 | 2 | 2 | |||||||
| 369. | Dlouhý Milan | 1662 | 2 | 2 | |||||||
| 370. | Dvořák Josef | S60 | 1504 | 2 | 2 | ||||||
| 371. | Gvizdová Michala | F | U20 | 1329 | 2 | 2 | |||||
| 372. | Hájek Petr | 1501 | 2 | 2 | |||||||
| 373. | Halama Vratislav | S60 | 1851 | 2 | 2 | ||||||
| 374. | Harcuba Jan | 1448 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 375. | Horák Jaroslav | S60 | 1406 | 2 | 2 | ||||||
| 376. | Janeček Miroslav | 1499 | 2 | 2 | |||||||
| 377. | Janko Jan | S60 | 1580 | 2 | 2 | ||||||
| 378. | Jeřábek Petr | 1525 | 2 | 2 | |||||||
| 379. | Kačmar Pavel | U20 | 1282 | 2 | 2 | ||||||
| 380. | Kaňák Matyáš | U20 | 1424 | 2 | 2 | ||||||
| 381. | Klézl František | S60 | 1578 | 2 | 2 | ||||||
| 382. | Kolařík Tomáš | 1632 | 2 | 2 | |||||||
| 383. | Konsel Filip | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 384. | Kuřil Rudolf | S60 | 1506 | 2 | 2 | ||||||
| 385. | Lužík Libor | 1658 | 2 | 2 | |||||||
| 386. | Machura Jaroslav | S60 | 1437 | 2 | 2 | ||||||
