Registrace cizinců k 31. 7. 2020
Organizační komise ŠSČR zveřejňuje aktuální seznam cizinců zaregistrovaných v českých soutěžích družstev. Pravidla registrace upravuje Registrační a přestupní řád. Pro každou soutěž je potřeba se každý rok registrovat znovu. Cizinec může být v příslušném období registrován nejvýše pro tři soutěže družstev, z toho nejvýše pro dvě soutěže řízené ŠSČR (extraliga, 1. liga a 2. liga).
| PŘÍJMENÍ, JMÉNO | ROK NAR. | ODDÍL | SOUTĚŽ | IČ-ELO-FIDE | DOŠLO | VYŘÍZENO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banasik Krzysztof | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1125222 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Danada Tomáš | 1995 | TJ Vlčnov | 1. liga – východ | 14919362 | 27.07.2020 | 28.07.2020 |
| Jarosz Szymon | 2006 | Šachový klub Frýdlant, z.s. | KP D – ŠSLK | 21835853 | 02.01.2020 | 02.01.2020 |
| Lančarič Tomáš | 1992 | Šachový klub Louny z.s. | KP – ÚKŠS | 14932571 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| Lančarič Tomáš | 1992 | Šachový klub Louny z.s. | KP 2 – ÚKŠS | 14932571 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| Lintner Igor | 2000 | TJ Vlčnov | 1. liga – východ | 14932970 | 27.07.2020 | 28.07.2020 |
| More Boštjan | 1971 | SŠK Cejle | KS – KŠSV | 14612208 | 13.07.2020 | 14.07.2020 |
| Olszewska Wiktoria | 2006 | Šachový klub Frýdlant, z.s. | KP D – ŠSLK | 21836485 | 02.01.2020 | 02.01.2020 |
| Siekaniec Jan | 1963 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1104160 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Tustanowski Robert | 1972 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1107569 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Wrobel Ewelina | 1992 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1177141 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Wrobel Maciej | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1181351 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Zingaylo Antonina | 1993 | Orel Opava | OP – Opava | 14117100 | 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| Zingaylo Antonina | 1993 | Orel Opava | KS A – MKŠS | 14117100 | 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| Stav k 31.7.2020 |
Šachový svaz České republiky