Členové oddílu - Sportovní klub Vyškov
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujeská Ivona | 2008 | 4 | 47125 | 1100 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Aujeský Libor | 2006 | 4 | 46124 | 1057 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Bébar Matěj | 2003 | 4 | 47798 | 1244 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Blažek Tobiáš | 2010 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 18.04.2019 | - / | - / | 2019 | |
Boronos Mikhail | 1996 | 5 | 49257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Brnková Adriana | 2012 | 4 | 50158 | 1100 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Čápek Matyáš | 2009 | 4 | 51903 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Čechmánková Eliška | 2012 | 5 | 50272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Čermák Milan | 1969 | 3 | 33177 | 1423 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní výdělečně činní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Charvát Filip | 2012 | 4 | 51909 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Charvát Ondřej | 2009 | 4 | 50151 | 1100 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Chelík Andreas | 2005 | 3 | 41404 | 1286 | 1319 | 391972 | 0 | 1265 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Crhonek Jakub | 2012 | 4 | 51904 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Dorazilová Kristýna | 2009 | 50533 | 0 | 1038 | 23739142 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 08.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Drechsler Václav | 2011 | 5 | 50275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Dvořák Jakub | 2012 | 4 | 50157 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Fabo Dominik | 2006 | 4 | 47669 | 1051 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Fabo Štěpán | 2008 | 4 | 47666 | 1067 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Feďkiv Martin | 2010 | 4 | 50145 | 1100 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Fric Daniel | 2013 | 4 | 51905 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Healy Jacob | 2011 | 4 | 50154 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Henner Jakub | 2009 | 4 | 52082 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Hlaváčik Ján | 2012 | 4 | 51906 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Hlaváčikova Lucia | 2011 | 4 | 50147 | 1100 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Hlaváčková Zuzana | 2012 | 4 | 50161 | 1100 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Holzer Jonáš | 2010 | 5 | 50274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Hruška Karel | 1971 | 4 | 45962 | 1140 | 1152 | 23710225 | 0 | 0 | 0 | Aktivní výdělečně činní | 28.02.2019 | 3 / 2021 | 4 / 2023 | 2019 |
Hruška Marek | 2004 | 3 | 42271 | 1457 | 1458 | 23710233 | 1453 | 1307 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | 4 / 2023 | 2019 |
Ilgner David | 2009 | 4 | 47896 | 1100 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Indra Lukáš | 2008 | 5 | 45964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Jabůrek David | 2011 | 4 | 50153 | 1077 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Jabůrek Radim | 2008 | 50277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Jekl David | 2010 | 51276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 03.07.2019 | - / | - / | 2019 | |
Jekl Lukáš | 2007 | 4 | 50150 | 1084 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Jireš Jan | 2001 | 3 | 35018 | 1267 | 1458 | 365700 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | 4 / 2021 | 2019 |
Judásková Julie | 2010 | 51104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 18.04.2019 | - / | - / | 2019 | |
Képes Karol | 2009 | 51106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 18.04.2019 | - / | - / | 2019 | |
Képes Richard | 2012 | 4 | 52085 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Klásek Jonáš | 2009 | 50774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Kneblík Aleš | 2011 | 4 | 50143 | 1100 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Kočí Aneta | 2011 | 50452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Kolba Jiří | 1985 | 50453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní výdělečně činní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Kotík Tadeáš | 2012 | 50454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Kotisa Jan | 1974 | 48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní výdělečně činní | 28.02.2019 | 2 / 2023 | - / | 2019 | |
Kotisa Jan | 2010 | 3 | 47897 | 1175 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Kováčiková Katarína | 2012 | 5 | 50280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Kovář Adam | 2010 | 5 | 50278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Kratochvílová Sofie | 2012 | 5 | 50279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Krejčíř Richard | 2011 | 4 | 50155 | 1100 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Křížek Tomáš | 2011 | 5 | 50273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Kubáčková Alena | 1963 | 3 | 37167 | 1217 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | 3 / 2019 | 2019 |
Kubáčková Daniela | 2009 | 4 | 50156 | 1100 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Kubíček František | 2008 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Kučírka Matěj | 2012 | 4 | 52084 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Kudlička Robert | 2003 | 3 | 41406 | 1395 | 1448 | 392057 | 1267 | 1274 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | 3 / 2022 | - / | 2019 |
Kummer Filip | 2012 | 4 | 52087 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Kužílek Martin | 2003 | 3 | 47799 | 1259 | 1356 | 23723300 | 1310 | 1237 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | 3 / 2022 | 4 / 2023 | 2019 |
Majetičová Šárka | 2013 | 51105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 18.04.2019 | - / | - / | 2019 | |
Malík Jakub | 2013 | 4 | 51910 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Motinga Dan | 2010 | 4 | 50160 | 1100 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Navrátil Marek | 2010 | - | 49435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Novák Adam | 2012 | 4 | 51911 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Ohanyan Tigran | 2008 | - | 48482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Opletal Hynek | 2010 | 4 | 51907 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Palásek Daniel | 2012 | 4 | 51908 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Pikner Denis | 2009 | 4 | 50146 | 1100 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Pospíšil David | 2007 | 4 | 45319 | 1066 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Pospíšil Jakub | 2007 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 18.09.2019 | - / | - / | 2019 | |
Provazník Gabriel | 2007 | 3 | 42211 | 1055 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Provazník Rafael | 2010 | 3 | 48481 | 1214 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Provazník Zdeněk | 1974 | 51277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní výdělečně činní | 03.07.2019 | - / | - / | 2019 | |
Pukowietz Marek | 2012 | 4 | 50152 | 1072 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Pukowietz Patrik | 2008 | 4 | 48480 | 1075 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Putera Daniel | 2012 | 51107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 18.04.2019 | - / | - / | 2019 | |
Říha Bohumil František | 2010 | 4 | 52090 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Rudolf Martin | 1971 | 4 | 42270 | 1182 | 1183 | 23724838 | 1111 | 0 | 0 | Aktivní výdělečně činní | 28.02.2019 | 3 / 2021 | - / | 2019 |
Sádlík Nicolas | 2010 | 5 | 50276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Slepánek Jan | 1955 | 1 | 3396 | 1729 | 1729 | 350770 | 1793 | 1787 | 0 | Aktivní výdělečně činní | 28.02.2019 | - / | 4 / 2021 | 2019 |
Slepánková Radka | 1977 | KM | 2218 | 1906 | 1974 | 309923 | 1953 | 1947 | 2015 | Aktivní výdělečně činní | 28.02.2019 | 2 / 2023 | 2 / 2023 | 2019 |
Smetana Adam | 2012 | 4 | 52083 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Snopek Jan | 2013 | 51102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 18.04.2019 | - / | - / | 2019 | |
Snopek Miroslav | 2013 | 51101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 18.04.2019 | - / | - / | 2019 | |
Spáčil Ondřej | 2012 | 4 | 51915 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Šperka Rudolf | 1952 | 4 | 39019 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Šperková Kristýna | 1998 | 2 | 35017 | 1554 | 1413 | 350656 | 1590 | 1535 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | 4 / 2021 | 2019 |
Srna Karel | 2002 | 4 | 39018 | 1135 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Štípský Libor | 2010 | 4 | 50271 | 1100 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Štípský Petr | 2012 | 4 | 52091 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Střelec Karel | 2011 | 4 | 52086 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Suchý Tomáš | 2010 | 4 | 51913 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Trevisan Felipe | 2013 | 4 | 52089 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Trnečka Tomáš | 2008 | 4 | 47667 | 1043 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Trněný Jan | 2006 | 4 | 41407 | 1065 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Trněný Jiří | 2001 | 3 | 36336 | 1253 | 1417 | 366013 | 1251 | 1275 | 0 | Aktivní mládež | 28.02.2019 | 3 / 2022 | 4 / 2021 | 2019 |
Turner Samuel William | 2013 | 4 | 51916 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Tycholizová Marijana | 2010 | 4 | 50149 | 1100 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Ulrich Adam | 2009 | 4 | 50159 | 1102 | 1060 | 23739215 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Veselý Eliáš | 2012 | 4 | 51914 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Vincour Jakub | 2009 | 50775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 | |
Vodička Matyáš | 2012 | 4 | 52088 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 02.12.2019 | - / | - / | 2019 | |||||
Vojtková Veronika | 2011 | 4 | 50144 | 1100 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Vojtková Žaneta | 2013 | 4 | 51912 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 15.11.2019 | - / | - / | 2019 |
Vytopil Jan | 1949 | 4 | 30311 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Zabloudil Jan | 2010 | 4 | 50148 | 1100 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní mládež do 10 let | 28.02.2019 | - / | - / | 2019 |
Nalezeno 104 záznamů.