Členové oddílu - Granitol Mor.Beroun

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Honajzer Miroslav 1975 2 35874 1584 1615 0 0 0 0 Neaktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Mareš Jiří 1956 3 10705 1468 1450 0 0 0 0 Aktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Outlý František 1982 3 38209 1265 1414 0 0 0 0 Aktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Pohanka Milan 1976 3 35875 1244 1405 393363 0 0 0 Aktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Sedláček Marek 2003 4 48348 1075 1126 0 0 0 0 Aktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Stůj Jan 1987 2 39390 1397 1538 393401 0 1680 0 Neaktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Stůj Pavel 1989 3 39391 1428 1265 0 0 0 0 Neaktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Větrovec Lukáš 1980 3 27498 1525 1462 0 0 0 0 Aktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Wagner Karel 1943 2 9158 1717 1749 0 0 0 0 Aktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Žaloudek Martin 2004 - 48578 0 0 0 0 0 0 Aktivní 11.03.2024 - / - / 2024
Nalezeno 10 záznamů.