Intuitivní filtr
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48988 | Novák Šimon Petr | 2004 | H20 | M | ŠK Medvědi Zvole | 1266 | 1331 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 40703 | Polák Jiří | 1979 | M | ŠK Medvědi Zvole | 1860 | 1910 | 1896 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | ||
| 51780 | Polák Lukáš | 2014 | H12 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 51115 | Polák Tomáš | 2012 | H14 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 51696 | Pysarev Rodion | 2011 | H16 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 44517 | Rybáček Jan | 2008 | H18 | M | ŠK Medvědi Zvole | 1125 | 1117 | 0 | 1440 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 35525 | Rybáček Jiří | 1975 | S50 | M | ŠK Medvědi Zvole | 1534 | 1576 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 44516 | Rybáček Jiří | 2005 | H20 | M | ŠK Medvědi Zvole | 1208 | 1227 | 0 | 1531 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 51650 | Škrob Jan | 2010 | H16 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 1182 | 0 | 1589 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 565 | Sladovník Jiří | 1967 | S50 | M | ŠK Medvědi Zvole | KM | 2071 | 2100 | 1989 | 1897 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 |
| 51962 | Sladovník Maxim | 2009 | H18 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 51963 | Sladovníková Julie | 2009 | D18 | Ž | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 12237 | Straka Ondřej | 1989 | M | ŠK Medvědi Zvole | 1926 | 1978 | 1974 | 1987 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | ||
| 32726 | Straková Jana | 1964 | S50 | Ž | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 51649 | Synek Štěpán | 2012 | H14 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 54569 | Trubíni Jakub | 2017 | H10 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 50574 | Urban Matěj | 2011 | H16 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 51697 | Vašica Samuel | 2007 | H20 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| 35668 | Woitsch Marek | 1978 | M | ŠK Medvědi Zvole | 1865 | 1806 | 1934 | 1906 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | ||
| 59479 | Zajíc Jindřich | 2014 | H12 | M | ŠK Medvědi Zvole | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | - / | - / | 05.03.2026 | |
| Ev. č. | Jméno | Ročník | Kat. | M/Ž | Jméno klubu | VT | ELO | ELO-R | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Rozhodčí | Trenér | Aktualizace |
Šachový svaz České republiky