Hráč Nayabi Hugo Franck
Nayabi Hugo Franck
| Jméno: | Nayabi Hugo Franck |
| Oddíl: | ŠK 64 Brno |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 63805 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | ŠK 64 Brno | 0 | 0 | Veteška Adam | Duras Charles Street Brno E | 1535 | 1312 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky