Hráč Daňhel Oldřich
Daňhel Oldřich
| Jméno: | Daňhel Oldřich |
| Oddíl: | ŠK Bystřice pod Hostýnem |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 63794 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2016 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | ŠK Bystřice pod Hostýnem C | 0 | 0 | Vlach Jan | ŠK Loukov | 0 | 1327 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky