Hráč Adam Jan
Adam Jan
| Jméno: | Adam Jan |
| Oddíl: | Jezdci Jundrov |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1020 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 61379 |
| FIDE ID: | 571006982 |
| Rok narození: | 2017 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | Jezdci Jundrov D | 0 | 1020 | Reilich Štěpán | ŠO MKS Vyškov B | 1552 | 1359 | ½ | soutěž |
Šachový svaz České republiky