Hráč Šimon Prokop
Šimon Prokop
| Jméno: | Šimon Prokop |
| Oddíl: | TJ Lanškroun |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1029 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 60717 |
| FIDE ID: | 23795484 |
| Rok narození: | 2016 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Drahošová Anna | TJ ŠO Chrudim | 1463 | 1332 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 8 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Pádivý Jan | Železné hory B | 1656 | 1575 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 7 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Rosický Antonín | Železné hory C | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 6 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Suchý Vlastimil | TJ Štefanydes Polička | 1485 | 1108 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 5 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Adámek Vít | ŠO Hlinsko | 1406 | 1065 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Kalenda Jakub | TJ Sokol Zaječice | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Vodičková Adriana | Tramtáryje Svitavy | 0 | 1088 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Bednář Antonín | TJ Slovan Moravská Třebová | 0 | 1025 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 1 | ŠKM Damián Lanškroun B | 0 | 1038 | Peterka Matěj | ŠK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | ½ | soutěž |
Šachový svaz České republiky