Hráč Martinec Ondřej
Martinec Ondřej
| Jméno: | Martinec Ondřej |
| Oddíl: | SK OAZA Praha |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1228 |
| Elo mezinárodní: | 1506 |
| ID: | 60141 |
| FIDE ID: | 23798467 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | SK OAZA Praha G | 1506 | 1228 | Kuřátko Jan | ŠK Bohnice B | 1706 | 1504 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky