Hráč Steklač Šimon
Steklač Šimon
| Jméno: | Steklač Šimon |
| Oddíl: | ŠO TJ Sokol Oudoleň |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1018 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 59721 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2008 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Zmrzlý Jan | Caissa Třebíč D | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Čech Stanislav | Spartak Velká Bíteš B | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Čech Stanislav | Spartak Velká Bíteš B | 1568 | 1303 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 1 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Sommer Kryštof | ŠK Havlíčkův Brod B | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 8 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Macela Lukáš | ŠK Světlá nad Sázavou C | 1491 | 1133 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 7 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Meisner Rostislav | ŠO Křižánky | 1470 | 1026 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 5 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Kubáková Laura | Jiskra Havlíčkův Brod B | 0 | 0 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 4 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Skalník Jakub | TJ Žďár nad Sázavou D | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 3 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Hausvater Jan | ŠK Světlá nad Sázavou C | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 2 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 | Meisner Rostislav | ŠO Křižánky | 1470 | 1026 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky