Hráč Rejman Jiří
Rejman Jiří
| Jméno: | Rejman Jiří |
| Oddíl: | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1608 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 5892 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1979 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 6 | Bižu Jablonec B" | 1608 | Jakubíček Matouš | Desko Liberec E" | 1 | soutěž | |||
| 2004/2005 | 3 | Bižu Jablonec B" | 1608 | Vykoukal Jan | Loko Liberec C" | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky