Hráč Brecik Šimon
Brecik Šimon
| Jméno: | Brecik Šimon |
| Oddíl: | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1155 |
| Elo mezinárodní: | 1534 |
| ID: | 58598 |
| FIDE ID: | 23781815 |
| Rok narození: | 2015 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | ŠK Duras Ústí n. L. "C" | 1576 | 0 | Machka Roman | SK Děčín "C" | 1595 | 1331 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 6 | ŠK Duras Ústí n. L. "C" | 1576 | 0 | Nacházel Václav | SK Šachy Chlumec "A" | 1592 | 1375 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 5 | ŠK Duras DDM Ústí B | 1618 | 1146 | Slívová Linda | ŠK Slavoj Litoměřice | 1863 | 1805 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 4 | ŠK Duras DDM Ústí B | 1618 | 1146 | Černíková Berenice Emma | ŠK Teplice B | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 3 | ŠK Duras DDM Ústí B | 1576 | 0 | Primas Jiří | TJ Sokol Údlice | 0 | 0 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 2 | ŠK Duras DDM Ústí B | 1576 | 0 | Říčař Jonáš | SK Děčín | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 1 | ŠK Duras DDM Ústí B | 1576 | 0 | Gajdáč Sandra | ŠK Louny | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 5 | ŠK DDM Ústí C | 0 | 0 | Mai AnhTú | ŠK Teplice B | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 4 | ŠK DDM Ústí C | 0 | 0 | Šefr Jakub | TJ Klášterec nad Ohří | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 3 | ŠK DDM Ústí C | Dřeza Radek | KŠ Štětí | 1 | soutěž | ||||
| 2023/2024 | 2 | ŠK DDM Ústí C | Abrahám Darien | Teplice Chess Club | 0 | 0 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky