Hráč Ličko Ľubomír
Ličko Ľubomír
| Jméno: | Ličko Ľubomír |
| Oddíl: | Unichess |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 58081 |
| FIDE ID: | 571001476 |
| Rok narození: | 1973 |
| Třída rozhodčího: | 2 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | Unichess G | 0 | 0 | Monček Michael | Sokol Vršovice F | 1852 | 1706 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 7 | Unichess G | 0 | 0 | Doležal Václav | CZECH INN CHESS A | 0 | 1378 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 2 | Unichess G | 0 | 0 | Deverová Tereza | TJ Kobylisy E | 1402 | 1173 | ½ | soutěž |
Šachový svaz České republiky