Hráč Šveďuk Jan
Šveďuk Jan
| Jméno: | Šveďuk Jan |
| Oddíl: | ŠK Zlín, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 57746 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1973 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | ŠK Zlín D | 0 | 0 | Kostka Jakub | Valašské Klobouky | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky