Hráč Carbol Pavel
Carbol Pavel
| Jméno: | Carbol Pavel |
| Oddíl: | Beskydská šachová škola z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1445 |
| Elo mezinárodní: | 1707 |
| ID: | 57458 |
| FIDE ID: | 339407 |
| Rok narození: | 1993 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | BŠŠ Frýdek-Místek F | 1397 | 1376 | TJ Dobratice B | 1 | soutěž | |||
| 2023/2024 | 1 | BŠŠ Frýdek-Místek F | 0 | 0 | Ošťádal Vratislav | TJ Sokol Lhotka | 1441 | 1514 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky