Hráč Strejček Antonín
Strejček Antonín
| Jméno: | Strejček Antonín |
| Oddíl: | Šachový spolek Újezd nad Lesy |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 57340 |
| FIDE ID: | 23765194 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 7 | Újezd nad Lesy B | 0 | 0 | Engel Tomáš | SK OAZA Praha F | 1438 | 1486 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 3 | Újezd nad Lesy B | 0 | 0 | Dinu Andrei | Steintz Makabi Praha B | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky