Hráč Dušek Jakub
Dušek Jakub
| Jméno: | Dušek Jakub |
| Oddíl: | TJ Desko Liberec |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 57214 |
| FIDE ID: | 23766590 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | Desko Liberec B | 0 | 0 | Štýbr David | Sokol Buštěhrad A | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 8 | Desko Liberec B | 0 | 0 | Nguyen Minh Khang Tomáš | Sokol Buštěhrad B | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 7 | Desko Liberec B | 0 | 0 | Filip Maxim | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess B | 1404 | 1218 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 6 | Desko Liberec B | 0 | 0 | Martínek Denis | VHS PROJEKT Kralupy | 1385 | 1438 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 2 | Desko Liberec B | 0 | 0 | Řeháček Jan | ŠK DDM Ústí n.L. B | 1184 | 1115 | ½ | soutěž |
| 2023/2024 | 1 | Desko Liberec B | 0 | 0 | Hůlka Vít | ŠK Česká Lípa | 1088 | 1163 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 3 | Desko Liberec "C" | 0 | 0 | Goldammer Tomáš | TJ Slovan Varnsdorf z.s. "A" | 1330 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 2 | Desko Liberec "C" | 0 | 0 | Tománková Lucie | ŠK ZIKUDA Turnov "A" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 1 | Desko Liberec "C" | 0 | 0 | Šubrt Pavel | Šachový klub Frýdlant "B" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky